Gite pour 2/4 personnes comprenant:
Au rez-de-chaussée:
- Salon 30m2 avec canapé-lit,
- TV et lecteur DVD, lecteur CD et MP3,
- Cuisine indépendante avec lave-linge, four, micro-ondes, hotte, cuisinière gaz de ville 4 plaques, réfrigérateur, cafetière, grille-pain, bouilloire ...
- Un vrai congélateur,
- WC et cabinet de toilette,
- Une bibliothèque de livres en partage.
A l'étage:
- Une chambre de 35 m2 avec 4 lits simples,
- Salle de bains avec WC,
- Climatisation mobile,
- Terrasse privative avec vue dégagée,
- Chaises-longues et mobilier de jardin.
Pour votre confort:
- Chauffage central gaz avec thermostat centralisé
(chaudière révisée chaque année par Engie, détecteur de monoxyde de carbone), - Cartes locales et guides touristiques de Bourgogne,
- Sèche-cheveux et planche à repasser sur demande,
- Accès internet (routeur WIFI - fibre),
- et aussi ... le plaisir de marcher pieds nus sur les tommettes ...
décembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 365.00 | 15 365.00 | 16 365.00 | 17 365.00 | 18 365.00 | 19 365.00 | 20 365.00 |
21 Loué | 22 Loué | 23 Loué | 24 Loué | 25 Loué | 26 | 27 |
28 Loué | 29 Loué | 30 Loué | 31 Loué | | | |
| | | | | | |
janvier 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 Loué | 2 Loué | 3 Loué | ||||
4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 |
11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 |
18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 | 22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 |
25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 | 29 375.00 | 30 375.00 | 31 375.00 |
| | | | | | |
février 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
mars 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 300.00 | 23 300.00 | 24 300.00 | 25 300.00 | 26 300.00 | 27 Loué | 28 Loué |
29 Loué | 30 340.00 | 31 340.00 | | | | |
| | | | | | |
avril 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 340.00 | 2 340.00 | 3 340.00 | 4 340.00 | |||
5 395.00 | 6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 |
12 395.00 | 13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 |
19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 |
26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | |
| | | | | | |
mai 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | |||||
3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | 6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 |
10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 | 13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 |
17 Loué | 18 Loué | 19 Loué | 20 Loué | 21 Loué | 22 Loué | 23 Loué |
24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 |
31 395.00 | | | | | | |
juin 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | 6 395.00 | |
7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 | 13 395.00 |
14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 |
21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 |
28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | | | |
| | | | | | |
juillet 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | |||
5 470.00 | 6 470.00 | 7 470.00 | 8 470.00 | 9 470.00 | 10 470.00 | 11 470.00 |
12 470.00 | 13 470.00 | 14 470.00 | 15 470.00 | 16 470.00 | 17 470.00 | 18 470.00 |
19 470.00 | 20 470.00 | 21 470.00 | 22 470.00 | 23 470.00 | 24 470.00 | 25 470.00 |
26 470.00 | 27 470.00 | 28 470.00 | 29 470.00 | 30 470.00 | 31 470.00 | |
| | | | | | |
août 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 470.00 | ||||||
2 470.00 | 3 470.00 | 4 470.00 | 5 470.00 | 6 470.00 | 7 470.00 | 8 470.00 |
9 470.00 | 10 470.00 | 11 470.00 | 12 470.00 | 13 470.00 | 14 470.00 | 15 470.00 |
16 470.00 | 17 470.00 | 18 470.00 | 19 470.00 | 20 470.00 | 21 470.00 | 22 470.00 |
23 470.00 | 24 470.00 | 25 470.00 | 26 470.00 | 27 470.00 | 28 470.00 | 29 470.00 |
30 395.00 | 31 395.00 | | | | | |
septembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | ||
6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 |
13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 |
20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 |
27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | | |
| | | | | | |
octobre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | ||||
4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 |
11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 |
18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 |
25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | 31 395.00 |
| | | | | | |
novembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
29 375.00 | 30 375.00 | | | | | |
| | | | | | |
décembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | ||
6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 |
13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 |
20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 |
27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | 31 395.00 | | |
| | | | | | |
janvier 2026 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
4 | Jour de changement |
Les "plus" de notre hébergement :
- Nos tarifs de location sont "tout compris" et incluent notamment le chauffage et le linge (draps, serviettes, torchons).
Seul supplément : il faut ajouter la taxe de séjour de 1€ / jour / personne, gratuit pour les moins de 18 ans. - Le linge est lavé avec des produits entièrement écologiques et non allergisants,
- Notre accueil est personnalisé et nous prenons le temps de vous apporter aide et conseils pour profiter pleinement de votre séjour.
- Nous avons réalisé spécialement pour nos hôtes des parcours de randonnées (carte + indications du parcours),
- Nous prêtons du matériel pour bébés (lit à barreaux, baignoire, chaise-haute, sac à dos),
- Prêt de vélos : 2 pour adultes et vélos enfants, ainsi qu'un siège pour jeune enfant,
- Pour le confort de nos hôtes et notre préoccupation de garantir un environnement sain, le gite est non fumeur,
- Un fond d'épicerie (huile, vinaigre, sel, poivre ...) est à la disposition de nos hôtes,
- Proximité des commerces : à 2km à Mercurey (supermarché, boulangeries, restaurants, station-service ...), à 1km à Mellecey (tabac, journaux), ainsi qu'à 5km à Givry - voir notre localisation.
Une idée conviviale et pratique : les location des 2 gites convient très bien à plusieurs génération d'une famille ou un groupe de 10/12 personnes,
Nous pouvons alors installer une grande table dans le salon du gite.