Gite pour 4 personnes comprenant:
Au rez-de-chaussée:
- Salon tout confort avec TV et canapé-lit 1 personne (récent),
- Cuisine avec cuisinière gaz de ville 4 plaques, four, micro-ondes, hotte, cafetière, réfrigérateur, grille-pain, bouilloire ...
- Congélateur -20°C séparé,
- Jardin privatif totalement clos,
- Chaises longues, mobilier de jardin et barbecue,
- WC et lave-linge,
- Petite bibliothèque avec des livres en partage.
A l'étage:
- 1 chambre avec 1 lit double (matelas récent),
- 1 chambre avec 2 lits simples,
- Salle de bains située entre les 2 chambres,
- Climatisation de la chambre lit double, la fraîcheur se diffuse en 1h à tout l'étage.
Pour votre confort:
- Chauffage central gaz avec thermostat centralisé
(révision chaque année par Engie et détecteur de monoxyde de carbone), - Accès internet (routeur WIFI - fibre),
- Sèche-cheveux et matériel repassage sur demande,
- Jeux intérieur et extérieur pour enfants,
- Nombreuses documentations, guides et cartes de Bourgogne,
- et aussi écouter les oiseaux ou croiser un écureuil ...
décembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 | 2 250.00 | 3 250.00 | 4 250.00 | 5 250.00 | 6 Loué | |
7 Loué | 8 330.00 | 9 330.00 | 10 330.00 | 11 330.00 | 12 330.00 | 13 330.00 |
14 330.00 | 15 330.00 | 16 330.00 | 17 330.00 | 18 330.00 | 19 330.00 | 20 Loué |
21 Loué | 22 300.00 | 23 300.00 | 24 300.00 | 25 300.00 | 26 300.00 | 27 Loué |
28 Loué | 29 Loué | 30 Loué | 31 Loué | | | |
| | | | | | |
janvier 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 Loué | 2 Loué | 3 | ||||
4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 |
11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 |
18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 | 22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 |
25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 | 29 375.00 | 30 375.00 | 31 375.00 |
| | | | | | |
février 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
mars 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 320.00 | 23 320.00 | 24 320.00 | 25 320.00 | 26 320.00 | 27 320.00 | 28 Loué |
29 Loué | 30 320.00 | 31 320.00 | | | | |
| | | | | | |
avril 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 320.00 | 2 320.00 | 3 320.00 | 4 320.00 | |||
5 395.00 | 6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 |
12 395.00 | 13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 |
19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 |
26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | |
| | | | | | |
mai 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | |||||
3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | 6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 |
10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 | 13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 |
17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 |
24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 |
31 395.00 | | | | | | |
juin 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | 6 395.00 | |
7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 | 13 395.00 |
14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 |
21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 |
28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | | | |
| | | | | | |
juillet 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | |||
5 470.00 | 6 470.00 | 7 470.00 | 8 470.00 | 9 470.00 | 10 470.00 | 11 470.00 |
12 470.00 | 13 470.00 | 14 470.00 | 15 470.00 | 16 470.00 | 17 470.00 | 18 470.00 |
19 470.00 | 20 470.00 | 21 470.00 | 22 470.00 | 23 470.00 | 24 470.00 | 25 470.00 |
26 470.00 | 27 470.00 | 28 470.00 | 29 470.00 | 30 470.00 | 31 470.00 | |
| | | | | | |
août 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 470.00 | ||||||
2 470.00 | 3 470.00 | 4 470.00 | 5 470.00 | 6 470.00 | 7 470.00 | 8 470.00 |
9 470.00 | 10 470.00 | 11 470.00 | 12 470.00 | 13 470.00 | 14 470.00 | 15 470.00 |
16 470.00 | 17 470.00 | 18 470.00 | 19 470.00 | 20 470.00 | 21 470.00 | 22 470.00 |
23 470.00 | 24 470.00 | 25 470.00 | 26 470.00 | 27 470.00 | 28 470.00 | 29 470.00 |
30 395.00 | 31 395.00 | | | | | |
septembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | ||
6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 |
13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 |
20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 |
27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | | |
| | | | | | |
octobre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | ||||
4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 |
11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 |
18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 |
25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | 31 395.00 |
| | | | | | |
novembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
29 375.00 | 30 375.00 | | | | | |
| | | | | | |
décembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | ||
6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 |
13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 |
20 400.00 | 21 400.00 | 22 400.00 | 23 400.00 | 24 400.00 | 25 400.00 | 26 400.00 |
27 400.00 | 28 400.00 | 29 400.00 | 30 400.00 | 31 400.00 | | |
| | | | | | |
janvier 2026 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 400.00 | 2 400.00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
4 | Jour de changement |
Les "plus" de notre hébergement:
- Nos tarifs de location sont "tout compris" et incluent le linge (draps, serviettes, torchons) et le chauffage.
Seul supplément : il faut ajouter la taxe de séjour de 1€ / jour / personne,
gratuit pour les moins de 18 ans. - Notre disponibilité pour vous apporter aide et conseils pour profiter pleinement de votre séjour en Bourgogne,
- Les parcours de randonnées (carte + indications du parcours) que nous avons réalisés pour nos hôtes,
- Possibilité de location des 2 gites pour des groupes,
- Matériel pour bébés disponible gratuitement (petit lit, chaise haute, baignoire),
- Prêt de vélos : 2 adultes et certaines tailles enfants,
- Gite totalement non fumeur,
- Nous maintenons un fond d'épicerie à disposition de nos hôtes,
- Tous commerces (supermarché, boulangerie, poste, restaurants, station service) à 2km à Mercurey, tabac et marchand de journaux encore plus proches du gite à Mellecey.
- Chien admis sous certaines conditions - 20 Euros par semaine et caution 200 Euros..